УЗИ мягких тканей – эффективный метод получения необходимого объема данных о структурном состоянии ткани и суставов в исследуемой области.
Содержание страницы
Цены на прием
КОДЫ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|---|
У 1 | УЗИ сердца | 2500 |
У 2 | УЗИ вен нижних конечностей ( 1 нога / 2 ноги ) | 1900 / 2600 |
У 3 | УЗИ артерий нижних конечностей ( 1 нога / 2 ноги ) | 1800 / 2400 |
У 4 | УЗИ вен верхних конечностей ( 1 рука / 2 руки ) | 1800 / 2500 |
У 5 | УЗИ артерий верхних конечностей ( 1 рука / 2 руки ) | 1700 / 2300 |
У 6 | УЗИ артерий шеи | 2500 |
У 7 | УЗИ почечных артерий | 2200 |
У 8 | УЗИ вен малого таза | 1900 |
У 9 | УЗИ внутренних органов (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка ) и забрюшинного пространства | 2300 |
У 10 | УЗИ щитовидной железы | 1900 |
У 11 | УЗИ молочных желез | 2100 |
У 12 | УЗИ предстательной железы | 2500 |
У 13 | УЗИ органов мошонки | 1800 |
У 14 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальным, трансвагинальным датчиками ) | 2300 |
У 15 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальным, трансвагинальным датчиками ) до 10 недель беременности | 2600 |
У 16 | Повторное УЗИ гинекологическое (в течение 14 дней) | 1700 |
У 17 | УЗИ фолликулогенез | 1100 |
У 18 | УЗИ мочеполовой системы ( почки + надпочечники ) | 1800 |
У 19 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2400 |
У 20 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
У 21 | УЗИ суставов ( 1 сустав) | 1900 |
У 22 | УЗИ суставов (2 сустава) | 2800 |
У 23 | УЗИ тазобедренных суставов (1 сустав) детям | 1800 |
У 24 | УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) детям | 2300 |
У 25 | УЗИ лимфатических узлов ( 1 зона / 2 зоны / 3 зоны ) : | 1800 / 2700 / 3600 |
У 26 | УЗИ мягких тканей ( 1 анатомическая зона ) | 1700 |
У 27 | УЗИ слюнных желез | 1600 |
У 28 | УЗИ брюшой аорты | 1900 |
У 29 | Допплерометрия плода | 1700 |
У 30 | Нейросонография (НСГ) Д.К. | 1900 |
У 31 | УЗИ подвздошной артерии | 1800 |
У 32 | УЗИ внутренних органов(печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка ) + почки | 2600 |
У 33 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальным, трансвагинальным датчиками ) + мочевой пузырь | 2700 |
У 34 | УЗИ предстательной железы (2 датчиками-трансабдоминально и трансректально ) + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2900 |
У 35 | УЗ-контроль для тонкоигольной пункционной биопсии поверхностьных органов (молочные железы, щитовидная железа, лимфатические узлы, поверхностные образования) | 1900 |
Назначение обследования
- Необходимо внутрисуставное хирургическое вмешательство;
- Чтобы уточнить предварительный диагноз;
- Чтобы проконтролировать ход лечебного курса;
- Чтобы выявить ревматические заболевания;
- Чтобы определить наличие образований.
УЗИ лимфоузлов
Лимфоузлы, являясь естественным биологическим фильтром человеческого организма, наиболее важны для правильного функционирования иммунной системы. УЗИ лимфоузлов проводится с целью его обнаружения и оценивания формы, размеров и внутренней структуры. Причинами назначения являются:
- Онкологические поражения;
- Заболевания крови;
- Туберкулезные поражения лимфоузлов.
Среди преимуществ медицинского центра «Внимание» – УЗИ-аппаратура первого класса, полностью укомплектованные и удобные кабинеты и штат опытных отлично подготовленных врачей ультразвуковой диагностики.