Стоматолог-хирург
Терапевт
Гастроэнтеролог
Эндокринолог
Оториноларинголог
Невролог
Кардиолог
Уролог - андролог
Гинеколог-эндокринолог
Маммолог - онколог
Офтальмолог
Аллерголог - иммунолог
Сердечно-сосудистый хирург
Диетолог
Стоматолог - терапевт
Протезирование зубов
Ультразвуковое исследование
УЗИ предстательной железы
УЗИ суставов
УЗИ мягких тканей
УЗИ почек
УЗИ щитовидной железы
УЗИ сосудов
УЗИ брюшной полости
УЗИ при беременности
УЗИ молочных желез
УЗИ малого таза
УЗИ сердца
Лабораторная диагностика
Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД
Процедурный кабинет
Выдача больничных листов и справок
Оформление санаторно-курортных карт
Врач на дом
Педиатр
Детский невролог
Детский аллерголог
Детский офтальмолог
Детский оториноларинголог
Выдача больничных листов и справок
Оформление санаторно-курортных карт
Педиатр на дом
| Первичный прием врача педиатра, д.м.н. | 2200 |
|---|---|
| Повторный прием врача педиатра | 1600 |
| Краткая консультация врача педиатра по текущему заболеванию | 1300 |
| Краткая консультация врача педиатра по коррекции лечения | 950 |
| Консультативный приём врача педиатра с выдачей справки в детский сад, школу | 1000 |
| Услуга "личный" педиатр (консультация врача педиатра по телефону, WhatsApp Web только после очного осмотра врачом-педиатром в течении 1 месяца с 08.00-20.00 не более 10 обращений за месяц ). Телефонная консультация применяется для: 1. экстренной связи пациента с лечащим врачом в случае необходимости корректировки схемы лечения ,решения неотложного вопроса. 2. получения предварительного врачебного заключения после прохождения диагностических обследований, сдачи анализов. Звонок производится на личный сотовый телефон врача-педиатра , ранее очно осматривающего пациента и поставившего диагноз. | 2300 |
| Вызов врача педиатра на дом: Ближайшие районы (Калининский р-н до ул. Учительской; Железнодорожный, Центральный р-ны; Заельцовский р-н до Карьера Мочище) | 2750 |
| Вызов врача педиатра на дом: Карьер Мочище; 5 и 6 микрорайон | 3850 |
| Вызов врача педиатра на дом: Отдаленые районы (Ленинский, Кировский, Дзержинский, Октябрьский р-ны) | 4950-6000 |
| Вызов врача педиатра на дом: Первомайский р-н; г. Обь | 5500-6000 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичный прием детского невролога | 2000 |
| Повторный прием | 1800 |
| Краткая консультация врача по коррекции лечения | 1300 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Первичный прием иммунолога-аллерголога, д.м.н. | 2900 |
| Повторный прием, д.м.н. | 2700 |
| Краткая консультация врача по коррекции | 1500 |
[table “39” not found /]
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Л 1 | Первичный прием ЛОР-врача | 2700 |
| Л 2 | Повторный прием (cчитается действительным в течении 3-х месяцев) ЛОР-врача | 2500 |
| Л 3 | Контрольный осмотр ЛОР врача по текущему заболеванию | 1800 |
| Л 4 | Краткая консультация ЛОР-врача по коррекции лечения | 1900 |
| Л 5 | Консультативный приём ЛОР-врача с выдачей справки | 1500 |
| Л 6 | Выписка из амбулаторной карты | 1800 |
| Л 7 | Забор материала из носа: мазки, бак.посев. | 450 |
| Л 8 | Забор материала из уха: мазки, бак.посев. | 450 |
| Л 9 | Забор материала из зева: мазки, бак.посев. | 450 |
| Л 10 | Забор материала: мазок отпечаток со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 450 |
| Л 11 | Биопсия конхотомом (забор материала) | 1900 |
| Л 12 | УЗИ придаточных пазух носа (аппарат "ЛОР-экспресс" ) | 700 |
| Л 13 | Туалет наружного/среднего уха с введением лекарств | 700 |
| Л 14 | Введение лекарственных веществ в ухо на турунде | 600 |
| Л 15 | Удаление серных пробок (одно ухо/два уха) | 900/1600 |
| Л 16 | Промывание аттика | 900 |
| Л 17 | УЗ(ультразвуковое)-лечение заболеваний уха | 700 |
| Л 18 | Меатотимпанальная блокада (1 ухо) | 900 |
| Л 19 | Продувание слуховых труб по Политцеру ("пароход") | 850 |
| Л 20 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 900 |
| Л 21 | Лазеротерапия уха (одно ухо/два уха) | 500/700 |
| Л 22 | Анемизация полости носа | 350 |
| Л 23 | Промывание придаточных пазух носа (ППН) методом перемещения ("кукушка") | 1150 |
| Л 24 | Введение лекарственных веществ в полость носа/слизистую оболочку глотки | 600 |
| Л 25 | Лазеротерапия носа | 500 |
| Л 26 | Лечение синуситов безпункционным способом с ЯМИК-катетером (1 процедура) | 3500 |
| Л 27 | Лечение синуситов безпункционным способом с ЯМИК-катетером повторно (1 процедура) | 2200 |
| Л 28 | Промывание носоглотки по Бахону | 800 |
| Л 29 | Анестезия глотки | 350 |
| Л 30 | Промывание лакун миндалин растворами лекарственных препаратов | 1050 |
| Л 31 | "Тонзиллор" ( промывание миндалин озонированным раствором) 1 сеанс | 900 |
| Л 32 | Фонофорез на миндалины и/или заднюю стенку глотки на аппарате "Тонзиллор" контактный | 750 |
| Л 33 | Бесконтактный фонофорез с лекарственными препаратами на аппарате "Тонзиллор" | 750 |
| Л 34 | Обработка задней стенки глотки и миндалин / носовых раковин лекарственными средствами | 700 |
| Л 35 | Лазеротерапия зева | 450 |
| Л 36 | Ингаляция с лекарственным препаратом | 500 |
| Л 37 | Удаление инородного тела ЛОР органов(уха, носа, глотки) | 900 |
| Л 38 | Остановка носовых кровотечений | 1000 |
| Л 39 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 2400 |
| Л 40 | Вскрытие фурункула уха, носа | 3500 |
| Л 41 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1800 |
| Л 42 | Разведение краёв раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 800 |
| Л 43 | Вскрытие гнойных фолликулов кисты нёбных миндалин | 1000 |
| Л 44 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 750 |
| Л 45 | Лечение дисбиоза ЛОРорганов (промывание миндалин ручным способом с антисептиком, ввдение пробиотика) | 1400 |
| КОДЫ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ,руб. |
|---|---|---|
| Д I. 1 | Первичный прием врача терапевта | 2800 |
| Д I. 2 | Повторный прием врача терапевта | 2600 |
| Д I. 3 | Краткая консультация врача терапевта по коррекции лечения | 1900 |
| Д I. 4 | Консультативный приём врача терапевта с выдачей справки | 1700 |
| Д I. 5 | Оформление санаторно-курортной карты | 2800 |
| Д I. 6 | Консультативный приём врача терапевта с выдачей справки в бассейн | 1700 |
| Д I. 7 | Вызов врача терапевта на дом : Ближайшие районы(Калининский р-н до ул. Учительской; Железнодорожный, Центральный р-ны; Заельцовский р-н до Карьера Мочище) | 4700 |
| Д I. 8 | Вызов врача терапевта на дом: Карьер Мочище; 5 и 6 микрорайон | 5500 |
| Д I. 9 | Вызов врача терапевта на дом: Отдаленые районы(Ленинский, Кировский, Дзержинский, Октябрьский р-ны) | 5900 |
| Д I. 10 | Вызов врача терапевта на дом: Первомайский р-н; г. Обь | 6800 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичный прием врача гастроэнтеролога | 2900 |
| Повторный прием врача гастроэнтеролога | 2700 |
| Краткая консультация врача гастроэнтеролога по коррекции лечения | 1900 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичный прием эндокринолога, д.м.н | 3700 |
| Повторный прием, д.м.н | 3500 |
| Краткая консультация врача по коррекции лечения | 2500 |
| Определение сахара крови экспресс-методом | 700 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Л 1 | Первичный прием ЛОР-врача | 2700 |
| Л 2 | Повторный прием (cчитается действительным в течении 3-х месяцев) ЛОР-врача | 2500 |
| Л 3 | Контрольный осмотр ЛОР врача по текущему заболеванию | 1800 |
| Л 4 | Краткая консультация ЛОР-врача по коррекции лечения | 1900 |
| Л 5 | Консультативный приём ЛОР-врача с выдачей справки | 1500 |
| Л 6 | Выписка из амбулаторной карты | 1800 |
| Л 7 | Забор материала из носа: мазки, бак.посев. | 450 |
| Л 8 | Забор материала из уха: мазки, бак.посев. | 450 |
| Л 9 | Забор материала из зева: мазки, бак.посев. | 450 |
| Л 10 | Забор материала: мазок отпечаток со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 450 |
| Л 11 | Биопсия конхотомом (забор материала) | 1900 |
| Л 12 | УЗИ придаточных пазух носа (аппарат "ЛОР-экспресс" ) | 700 |
| Л 13 | Туалет наружного/среднего уха с введением лекарств | 700 |
| Л 14 | Введение лекарственных веществ в ухо на турунде | 600 |
| Л 15 | Удаление серных пробок (одно ухо/два уха) | 900/1600 |
| Л 16 | Промывание аттика | 900 |
| Л 17 | УЗ(ультразвуковое)-лечение заболеваний уха | 700 |
| Л 18 | Меатотимпанальная блокада (1 ухо) | 900 |
| Л 19 | Продувание слуховых труб по Политцеру ("пароход") | 850 |
| Л 20 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 900 |
| Л 21 | Лазеротерапия уха (одно ухо/два уха) | 500/700 |
| Л 22 | Анемизация полости носа | 350 |
| Л 23 | Промывание придаточных пазух носа (ППН) методом перемещения ("кукушка") | 1150 |
| Л 24 | Введение лекарственных веществ в полость носа/слизистую оболочку глотки | 600 |
| Л 25 | Лазеротерапия носа | 500 |
| Л 26 | Лечение синуситов безпункционным способом с ЯМИК-катетером (1 процедура) | 3500 |
| Л 27 | Лечение синуситов безпункционным способом с ЯМИК-катетером повторно (1 процедура) | 2200 |
| Л 28 | Промывание носоглотки по Бахону | 800 |
| Л 29 | Анестезия глотки | 350 |
| Л 30 | Промывание лакун миндалин растворами лекарственных препаратов | 1050 |
| Л 31 | "Тонзиллор" ( промывание миндалин озонированным раствором) 1 сеанс | 900 |
| Л 32 | Фонофорез на миндалины и/или заднюю стенку глотки на аппарате "Тонзиллор" контактный | 750 |
| Л 33 | Бесконтактный фонофорез с лекарственными препаратами на аппарате "Тонзиллор" | 750 |
| Л 34 | Обработка задней стенки глотки и миндалин / носовых раковин лекарственными средствами | 700 |
| Л 35 | Лазеротерапия зева | 450 |
| Л 36 | Ингаляция с лекарственным препаратом | 500 |
| Л 37 | Удаление инородного тела ЛОР органов(уха, носа, глотки) | 900 |
| Л 38 | Остановка носовых кровотечений | 1000 |
| Л 39 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 2400 |
| Л 40 | Вскрытие фурункула уха, носа | 3500 |
| Л 41 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1800 |
| Л 42 | Разведение краёв раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 800 |
| Л 43 | Вскрытие гнойных фолликулов кисты нёбных миндалин | 1000 |
| Л 44 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 750 |
| Л 45 | Лечение дисбиоза ЛОРорганов (промывание миндалин ручным способом с антисептиком, ввдение пробиотика) | 1400 |
| Первичный прием врача невролога | 2800 |
|---|---|
| Повторный прием врача невролога | 2600 |
| Краткая консультация врача невролога по коррекции лечения | 1900 |
| Медикаментозные блокады 1 процедура ( с препаратом пациента) | 1800 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичный прием врача кардиолога | 2800 |
| Повторный прием врача кардиолога | 2600 |
| Краткая консультация врача кардиолога по коррекции лечения | 1900 |
| Первичный прием врача уролога | 2800 |
|---|---|
| Повторный прием врача уролога | 2600 |
| Краткая консультация врача уролога по коррекции лечения | 1900 |
| Забор материала: мазок, цитология, посевы | 450 |
| Забор секрета предстательной железы (после массажа простаты) | 1200 |
| Массаж простаты (1 сеанс) | 1300 |
| Лечение на аппарате " Интрамаг", "Интрастим" | 900 |
| Инстиляция мочевого пузыря (1 процедура) без стоимости лекарственного препарата | 1400 |
| Инстиляция уретры (1 процедура) без стоимости лекарственного препарата | 1200 |
| Разведение синехий | 1800 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Г 1 | Первичный прием( без мазка ) врача гинеколога без взятия анализов | 2800 |
| Г 2 | Повторный прием (без мазка) врача гинеколога (cчитается действительным в течении 3-х месяцев) | 2600 |
| Г 3 | Краткая консультация (беседа) врача гинеколога с выдачей справки | 1700 |
| Г 4 | Краткая консультация (беседа) врача гинеколога по коррекции лечения | 1900 |
| Г 5 | Биопсия шейки матки конхотомом (забор материала) | 2100 |
| Г 6 | Забор материала: мазок, цитология, посевы | 450 |
| Г 7 | Введение ВМС ( без стоимости ВМС ) | 2400 |
| Г 8 | Удаление ВМС | 1700 |
| Г 9 | Лечебный тампон ( 1 процедура ) | 650 |
| Г 10 | Лечебная ванночка (1 процедура ) без стоимости лекарства | 700 |
| Г 11 | Инстиляция уретры без катетера (1 процедура) без стоимости лекарства | 1100 |
| Г 12 | Орошение влагалища | 800 |
| Г 13 | Лечебная ванночка + тампон | 1100 |
| Г 14 | Лечебная ванночка + тампон + инстиляция уретры | 1400 |
| Г 15 | Лечебная ванночка + тампон + инстиляция уретры (препарат пациента) | 900 |
| Г 16 | Магнитотерапия 1 сеанс | 500 |
| Г 17 | Комплексная провокация (магнитотерапия+тампон с димексидом ) | 1200 |
| Г 18 | Провокация - в/м введение пирогенала, гоновакцины(препарат пациента) | 900 |
| Г 19 | Лечение эрозии шейки матки "Солковагином" 1 процедура | а) без стоимости препарата -2100 б) с препаратом пациента - 1600 |
| Г 20 | Видео-кольпоскопия | 1900 |
| Г 21 | Криодеструкция | 2100 |
| Г 22 | Обработка половых губ ( жидкий азот ) 1 ед. | 1500 |
| Г 23 | Электрофорез ( с препаратами пациента ) | 500 |
| Г 24 | Обезболивание | 450 |
| Г 25 | Обработка шейки матки после деструкции,биопсии | 900 |
| Г 26 | Обработка шейки матки после деструкции,биопсии + коллагеновая губка | 1200 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичный прием врача онколога-маммолога | 2800 |
| Повторный прием врача онколога-маммолога | 2600 |
| Краткая консультация врача онколога-маммолога по коррекции лечения | 1900 |
| Забор материала: мазок, цитология, посевы | 450 |
| Пункционная биопсия (забор материала) | 2800 |
| Пункционная тонкоигольная биопсия (забор материала): молочные железы, щитовидная железа. УЗ-контроль и стоимость анализа оплачивается отдельно. | 3500 |
| Удаление папиллом,себорейных кератом жидким азотом ( до 5 ед.) -за 1единицу | 1400 |
| Удаление папиллом,себорейных кератом жидким азотом ( от 5 ед.) -за 1 единицу | 1100 |
[table “39” not found /]
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Первичный прием иммунолога-аллерголога, д.м.н. | 2900 |
| Повторный прием, д.м.н. | 2700 |
| Краткая консультация врача по коррекции | 1500 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичный прием сосудистого хирурга, д.м.н | 3700 |
| Повторный прием, д.м.н | 3500 |
| Краткая консультация врача по коррекции лечения | 2500 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичный прием диетолога | 2500 |
| Повторный прием | 2300 |
| Наименование услуги | Стоимость услуги | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 800 | ||||
| Консультация с выдачей справки | 1300 | ||||
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||
| Гигиенический набор (маски , перчатки , мед. шапочки , нагрудные салфетки , стерильная упаковка инструментов ) | 450 | ||||
| Применение Оптрагейт | 250 | ||||
| Наложение коффердама | 650 | ||||
| Анестезия аппликационная : | 100 | ||||
| Анестезия инъекционная - инфильтрационная,проводниковая : | 650 | ||||
| Компьютерная радиовизиография первичная ( диагностическая ) | 500 | ||||
| Компьютерная радиовизиография повторная ( контрольная ) | 450 | ||||
| Лечение кариеса поверхностного Удаление старой пломбы / формирование кариозной полости, постановка пломбы из светоотверждаемых композитных материалов ( гелиокомпозиты или двойного отверждения -СИЦ ), шлифовка и полировка пломбы. | 3800 | ||||
| Лечение кариеса среднего Удаление старой пломбы / формирование кариозной полости, наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из светоотверждаемых композитных материалов (гелиокомпозиты или двойного отверждения -СИЦ ), шлифовка и полировка пломбы. | 5200 | ||||
| Лечение кариеса глубокого Удаление старой пломбы / формирование кариозной полости, наложение лечебной прокладки, наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из светоотверждаемых композитных материалов гелиокомпозиты или двойного отвержения-СИЦ), шлифовка и полировка пломбы. | 5800 | ||||
| Лечение пульпита - 1 посещение : Удаление старой пломбы / формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов (корневая повязка), наложение временной пломбы. | |||||
| 1-канальный зуб | 4250 | ||||
| 2-канальный зуб | 6550 | ||||
| 3-канальный зуб | 8900 | ||||
| 4 ( и более) - канальный зуб | 11250 | ||||
| Лечение пульпита - 2 посещение : Удаление временной корневой пломбы ( корневой повязки), механическая и медикаментозная обработка корневых каналов,постоянное пломбирование корневых каналов , изолирующая прокладка,наложение временной пломбы. | |||||
| 1-канальный зуб | 4050 | ||||
| 2-канальный зуб | 6900 | ||||
| 3-канальный зуб | 9750 | ||||
| 4 ( и более) - канальный зуб | 12600 | ||||
| Лечение пульпита - 3 посещение : Удаление временной пломбы, постановка постоянной светоотвержаемой композитной пломбы ( гелиокомпозиты или двойного отверждения -СИЦ ), шлифовка и полировка пломбы. | |||||
| а).восстановление до 1/2 объёма | 5350 | ||||
| б).восстановление более 1/2 объёма | 5950 | ||||
| Лечение периодонтита - 1 посещение : Удаление старой пломбы / формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов( распломбировка каналов), временное пломбирование корневых каналов лечебными пастами (корневая повязка) , наложение временной пломбы. | |||||
| 1-канальный зуб | 4050 | ||||
| 2-канальный зуб | 6900 | ||||
| 3-канальный зуб | 9750 | ||||
| 4 ( и более) - канальный зуб | 12600 | ||||
| Распломбировка корневого канала ( 1 канал) , запломбированного пастой | 2800 | ||||
| Распломбировка корневого канала ( 1 канал) , запломбированного РФ методом | 3800 | ||||
| Распломбировка корневого канала ( 1 канал) , запломбированного цементом | 3500 | ||||
| Извлечение инородного тела из корневого канала - незавершённое | 2600 | ||||
| Извлечение инородного тела из корневого канала - завершённое | 4200 | ||||
| Лечение периодонтита - 2 посещение : Удаление временной корневой пломбы ( лечебной корневой повязки), механическая и медикаментозная обработка корневых каналов,постоянное пломбирование корневых каналов , изолирующая прокладка,наложение временной пломбы. | |||||
| 1-канальный зуб | 5850 | ||||
| 2-канальный зуб | 8700 | ||||
| 3-канальный зуб | 11550 | ||||
| 4 ( и более) - канальный зуб | 14400 | ||||
| Лечение периодонтита - 3 посещение : Удаление временной пломбы, постановка постоянной светоотвержаемой композитной пломбы ( гелиокомпозиты или двойного отверждения -СИЦ ), шлифовка и полировка пломбы. | |||||
| а).восстановление до 1/2 объёма | 5350 | ||||
| б).восстановление более 1/2 объёма | 5950 | ||||
| Ретракция десны | 450 | ||||
| Постановка матричной системы | 450 | ||||
| Постановка веменной пломбы ( паста ) | 600 | ||||
| Постановка веменной пломбы ( хим.отверждения ) | 700 | ||||
| Постановка веменной пломбы ( СИЦ ) | 1100 | ||||
| Постановка веменной пломбы ( гелиокомпозит ) | 1500 | ||||
| Наложение лечебной повязки в корневой канал ( 1 корневой канал ) | 550 | ||||
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала при повторном посещении ( 1 корневой канал ) | 450 | ||||
| Временное пломбирование корневого канала лечебным кальцийсодержащим препаратом ( 1 корневой канал ) | 800 | ||||
| Восстановление стенки зуба пломбировочным материалом при эндодонтическом лечении зуба | 1300 | ||||
| Оказание экстренной ( неотложной ) стоматологической помощи | 2700 | ||||
| Наложение мышьяковистой пасты | 650 | ||||
| Снятие коронки | 1000 | ||||
| Установка Ni-Ti ( Никель-Титанового штифта ) | 1900 | ||||
| Установка стекловолоконного штифта | 2400 | ||||
| Художественная реставрация зуба ( работа ) | 4200 | ||||
| Корекция реставрации | 900 | ||||
| Лечение пульпита импрегнационным методом при непроходимых корневых каналах ( жидкость ) - 1 этап | 900 | ||||
| Пломбирование плохопроходимых корневых каналов пастой ( 1 корневой канал ) - 2 этап | 1100 | ||||
| Пломбирование корневого канала ( 1 корневой канал ) постоянной пастой "Эндометазон" | 1200 | ||||
| Формирование культи из светоотверждаемого стеклоиономерного цемента | 3600 | ||||
| Использование материала PRO ROOT MTA,БИОДЕНТИН | 3200 | ||||
| Внутриканальное отбеливание 1-го зуба | 2300 | ||||
| ЭОД- электроодонтометрия одного зуба | 650 | ||||
| Инъекции (витаминов, антибиотиков) - 1 процедура | 350 | ||||
| Аппликации антисептические, противовоспалительные - 1 процедура | 650 | ||||
| Аппликации солкосерил-дентальной адгезивной пастой - 1 процедура | 650 | ||||
| Коагуляция десневых сосочков | 550 | ||||
| Введение лекарственных в-в в один патологический пародонтальный карман | 550 | ||||
| Наложение фиксирующей лечебной повязки в облости 2-х зубов. | 550 | ||||
| Кюретаж пародонтальных карманов в облости 1-го зуба а) легкой степени | 1850 | ||||
| Кюретаж пародонтальных карманов в облости 1-го зуба б) средней степени | 2650 | ||||
| Обезболивание (аппликации ) | 550 | ||||
| Антисептическая обработка ( ротовая ванночка ) | 450 | ||||
| Кератопластика ( аппликации "Солкосерил", "Актовегин" ) | 750 | ||||
| Иммунокоррегирующая мазь ( аппликационная "Метилурациловая" ) | 550 | ||||
| Профилактическая чистка ультразвуком - 1 ед. | 180 | ||||
| Профилактическая чистка всех зубов ультразвуком | 2200 | ||||
| Профилактическая чистка зубов пастами - 1 ед. | 160 | ||||
| Профилактическая чистка всех зубов пастами | 1800 | ||||
| Профилактическая чистка "Аэр-флоу" - 1 доза | 2200 | ||||
| Герметизация фиссур ( 1 зуб ) а ) без расшлифовки | 900 | ||||
| Герметизация фиссур (1 зуб ) б ) с расшлифовкой | 1400 | ||||
| Полная профилактическая чистка всех зубов, включая ультразвуковую чистку, чистку на пескоструйном аппарате "Аэр-флоу", полировку пастой "Детартрин"- 3 этапа | 3800 | ||||
| Покрытие фторсодержащим лаком | 900 | ||||
| Аппликации фторсодержащим гелем | 700 | ||||
| Лечебные аппликации | 550 | ||||
| Покрытие флюоропротектором - 1 зуб | 150 | ||||
| Покрытие флюоропротектором всех зубов | 1600 | ||||
| Покрытие десенситайзером - 1 зуб | 550 | ||||
| Изоляция слюнных желез с использованием типса | 350 | ||||
| Скайс | 900 | ||||
| Фиксация скайса (работа) | 900 | ||||
| Остановка капиллярного кровотечения (медикаментозная) | 400 | ||||
| Использование матричного кольца при постановке пломбы | 450 | ||||
| Лазеротерапия ( 1 поле ) | 350 | ||||
| Лазеротерапия с элементами акупунктуры ( 1 поле ) | 450 | ||||
| Лазеро-магнито-светодиодная терапия ( 1 поле) | 550 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Консультация стоматолога-ортопеда | 300 |
| Осмотр (беседа) | 200 |
| Индивидуальный стерильный набор (программа - Антиспид, Антигепатит) | 200 |
| Снятие металлической коронки | 350 |
| Чистка зуба ультразвуком | 90 |
| Чистка зуба пастой перед цементировкой | 70 |
| Обезболивание | 250 |
| Снятие слепка и дезинфекция (c 1 челюсти): | |
| а) альгинатной массой | 150 |
| б) силиконовые слепки: | |
| б1) силикон А | 900 |
| б2) силикон C | 500 |
| в) коррегирующий слепок | 500 |
| г) регистрирующий слепок | 500 |
| д) полиэфир | 1800 |
| Временая светоотверждаемая силиконовая пломба: | |
| а) покрытие культи корня зуба | 200 |
| б) формирование десневого края | 200 |
| Установка ретракционной нити | 85 |
| Диагностическая модель зубного ряда 1 челюсти | 350 |
| Припусной шаблон: | |
| а) восковой | 300 |
| б) на полимерной основе(светоотверждаемый) | 600 |
| Цементирование 1-ой коронки: | |
| а) цинкфосфатный цемент | 150 |
| б) стеклоиономерный цемент | 380 |
| в) композит модифицированный стеклоиономерный цемент | 550 |
| г) адгезивный композитный цемент | 900 |
| д) временное цементирование (гидроксид кальция композит) | 120 |
| Наложение коффердама | 800 |
| Защитное покрытие зуба (дентин-праймер ) | 200 |
| Параллелометрия (конструирование протеза) | 1200 |
| Диагностика статической и динамической окклюзии (без нарушения функции ВНЧС и жевательной мускулатуры) | 5000 |
| Диагностическое моделирование зубного ряда (1 единица) | 120 |
| Регистрация центральной статической окклюзии и динамической окклюзии - гнатометрическим методом: при полной и частичной потере зубов | 8600 |
| Избирательное пришлифование 4 зубов | 450 |
| Каппа для отбеливания, защитная каппа | 2500 |
| Лечебно-диагностическая шина: | |
| а) релаксационная небная пластинка (Schulte) | 4000 |
| б) репозиционная, центрирующая, стабилизирующая окклюзионная шина | 11000 |
| II. НЕСЪЕМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
| Пластмассовая коронка, зуб | 1500 |
| Цельнолитая коронка, зуб | 3000 |
| Цельнолитая коронка, зуб, облицованные церамомером "Adoro" | 4800 |
| Безметалловая коронка из церамомера "Adoro" | 5600 |
| Металлокерамическая коронка, зуб стеклокерамика IPSO.SIGN | 5300 |
| Металлокерамическая коронка с керамическим плечом | 6000 |
| Винир, вкладка, накладка из церамомера "Adoro" | 6500 |
| Корневая вкладка из КХС - лабораторный метод | 2500 |
| Элемент фрезерования | 1100 |
| Десневая маска | 950 |
| Керамическая десна | 1000 |
| Назубная армированная шина (на 2 зуба) из стекловолокна | 2200 |
| Шина-протез из стекловолокна при отсутствии 1 зуба | 7000 |
| Штифтовый зуб, облицованный церамомером "Adoro" | 5800 |
| Зуб, коронка пресс-керамика | 6800 |
| Зуб, коронка диоксид циркония | 12000 |
| Винир керамический | 8000 |
| Вкладка керамическая | 8000 |
| Винир композитный | 4500 |
| Вкладка композитная | 4500 |
| Штифтовкладка | 2500 |
| Штифтовкладка разборная | 3600 |
| III. СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Съемный протез: | |
| а) частичный | 7500 |
| б) полный | 8000 |
| в) полный съемный протез с литым базисом | 13500 |
| г)полный съемный протез на имплантатах | 12500 |
| Армирование протеза | 2000 |
| Индивидуальная ложка | 1200 |
| Перебазировка | 2000 |
| Постановка зубов в артикуляторе | 2000 |
| Искусственные пластмассовые зубы | 1800 |
| Починка съёмного протеза (приварка зуба) | 1000 |
| IV. БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Бюгельная цельнолитая коронка | 4000 |
| Фрезерованная бюгельная цельнолитая коронка | 4500 |
| Фрезерованная бюгельная коронка, облицованная стеклокерамикой или церамомером "Adoro" | 5500 |
| Бюгельный протез | от 24 000 |
| Замковые соединения ( по показаниям ) 1 элемент | 2000 |
| Телескопическая ( двойная ) коронка | 11000 |
| Замена ретанционного колпачка | Цена договорная |
| Дополнительный кламмер | 1200 |
| Фрезеровка | 2100 |
| Замок с двумя фрикционными штифтами | 1600 |
| Замковое соединение САЕ (поворотный) | 8000 |
| Разрезной штифт | 1000 |
| Фрикционный штифт | 1600 |
| Замковое соединение БРЕДЕНТ | 2000 |
| Замок односторонний МЕGADENTA | 4000 |
| V. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |
| Лазерная пайка | 500 |
| Вспомогательная модель | 300 |
| Дублирование модели | 800 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| У 1 | УЗИ сердца | 2700 |
| У 2 | УЗИ вен нижних конечностей ( 1 нога / 2 ноги ) | 2100 / 2700 |
